GIORDANA
Men’s Bottoms
SIZE | Waist (IN) | Waist (CM) |
XXS | 19 – 22 | 48 – 56 |
XS | 22 – 25 | 56 – 63.5 |
S | 25 – 28 | 63.5 – 71 |
| M | 28 – 32 | 71 – 81 |
| L | 32 – 36 | 81 – 91 |
| XL | 36 – 40 | 91 – 101.5 |
| 2XL | 40 – 44 | 101.5 – 112 |
| 3XL | 44 – 48 | 112 – 122 |
| 4XL | 48 – 52 | 122 – 132 |
| 5XL | 52 – 56 | 132 – 142 |
Men’s Tops
SIZE | Chest (IN) | Chest (CM) |
| XXS | 35 – 36 | 89 – 91.5 |
| XS | 36 – 37 | 91.5 – 94 |
| S | 37 – 38 | 94 – 96.5 |
| M | 38 – 39 | 96.5 – 99 |
| L | 39 – 42 | 99 – 107 |
| XL | 42 – 44 | 107 – 112 |
| 2XL | 44 – 46 | 112 – 117 |
| 3XL | 46 – 48 | 117 – 122 |
| 4XL | 48 – 50 | 122 – 127 |
| 5XL | 50 – 52 | 127 – 132 |
Men’s Socks
SIZE | US Sizes | Euro Sizes |
| S | 5 – 7.5 | 37 – 40 |
| M | 8 – 10.5 | 41 – 44 |
| L | 11.5 – 13.5 | 45 – 48 |
| XL | 14+ | 49 – 52 |
Women’s Bottoms
SIZE | Waist (IN) | Waist (CM) | Hip (IN) | Hip (CM) |
| XS | 23 – 25 | 58 – 63.5 | 32 – 34 | 81 – 86 |
| S | 25 – 27 | 63.5 – 68.5 | 34 – 36 | 86 – 91.5 |
| M | 27 – 29 | 68.5 – 73.5 | 36 – 38 | 91.5 – 96.5 |
| L | 29 – 31 | 73.5 – 79 | 38 – 40 | 96.5 – 101.5 |
| XL | 31 – 33 | 79 – 84 | 40 – 42 | 101.5 – 107 |
| 2XL | 33 – 35 | 84 – 89 | 42 – 44 | 107 – 112 |
| 3XL | 35 – 37 | 89 – 94 | 44 – 46 | 112 – 117 |
Women’s Tops
SIZE | Chest (IN) | Chest (CM) |
| XS | 31 – 32 | 79 – 81 |
| S | 32 – 34 | 81 – 84 |
| M | 34 – 36 | 84 – 91.5 |
| L | 36 – 38 | 91.5 – 96.5 |
| XL | 38 – 40 | 96.5 – 101.5 |
| 2XL | 40 – 42 | 101.5 – 106.5 |
| 3XL | 42 – 44 | 106.5 – 112 |
Women’s Socks
SIZE | US Sizes | Euro Sizes |
| S | 6 – 8.5 | 36 – 39 |
| M | 9 – 10.5 | 40 – 43 |
Gloves
| SIZE | Hand Circumference (IN) | Hand Circumference (CM) |
| XXS | ≥ 6.5 | ≥ 17 |
| XS | 6.5 – 7.25 | 17 – 18.5 |
| S | 7.25 – 8 | 18.5 – 20.5 |
| M | 8 – 8.5 | 20.5 – 21.5 |
| L | 8.5 – 9 | 21.5 – 23 |
| XL | 9 – 9.5 | 23 – 24.5 |
| 2XL | 9.5+ | 25+ |
Super Roubaix Arm Warmers
| SIZE | Length (IN) | Wrist-Across (IN) | Upper Arm-Across (IN) |
| S | 16.1 | 4.7 | 2.9 |
| M | 16.8 | 4.9 | 3.1 |
| L | 17.5 | 5.1 | 3.3 |
| XL | 18.1 | 5.3 | 3.5 |
Super Roubaix Knee Warmers
| Size | Length (IN) | Thigh Length (IN) | Calf Length (IN) |
| S/M | 14.9 | 6.8 | 4.9 |
| L/XL | 18.8 | 7.2 | 5.3 |
Super Roubaix Leg Warmers
| SIZE | Length | Bottom Opening (IN) | Thigh (IN) |
| S | 22.6 | 3.5 | 6.4 |
| M | 23.2 | 3.7 | 6.6 |
| L | 23.8 | 3.9 | 6.8 |
| XL | 24.4 | 4.1 | 7 |
FR-C Arm Warmers
| SIZE | Length – Inside of Arm (IN | Length – Outside of Arm (IN) | Wrist -Across (IN) | Upper Arm – Across (IN) |
| S | 16.3 | 20.9 | 2.9 | 5.3 |
| M | 16.7 | 21.6 | 3.1 | 5.5 |
| L | 17.1 | 22.3 | 3.3 | 5.7 |
| XL | 17.5 | 23 | 3.5 | 5.9 |
FR-C Leg Warmers
| SIZE | Length (IN) | Thigh – Across (IN) | Bottom Opening (IN) |
| S | 27.3 | 7.8 | 3.7 |
| M | 27.9 | 8.2 | 3.9 |
| L | 28.5 | 8.6 | 4.1 |
| XL | 29.1 | 9 | 4.4 |
ALE CYCLING

SUOMI




